9月の自己投資
分類 | 内容 | 金額 |
本 | 全米最強のFXコーチ、ロブ・ブッカーとZAiが作った米国式FXマニュアル | 1,260 |
本 | 世界一分かりやすいFXチャート実践帳 | 960 |
本 | ランチェスターNo1理論、小さな会社が勝つための3つの結論 | 760 |
本 | 情熱を注いで働く | 960 |
本 | Spring2.0入門 | 300 |
本 | ビジネスマンのためのクオリティ・リーディング | 406 |
本 | Javaパフォーマンス | 4,212 |
本 | 大丈夫、あなたの心は必ず復活する | 1,199 |
体 | ジム | 9,180 |
合計 | 19,237 |
けっこう使ったつもりだが、今月も「少ない」
あと、3万足りない
自己投資するのって以外と難しいなー。
0 件のコメント:
コメントを投稿